你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 鼓風(fēng)干燥箱 >鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品詳細(xì)頁鼓風(fēng)干燥箱
- 產(chǎn)品型號(hào):XHDHG-9140A
- 更新時(shí)間:2024-08-31
- 產(chǎn)品介紹:鼓風(fēng)干燥箱供工礦企業(yè)、大專院校、生物制品、食品加工、農(nóng)業(yè)科技、化工制藥、醫(yī)療單位及各類實(shí)驗(yàn)室等在真空條件下作粉末干燥、烘焙之用。特別適用于熱敏性、易分解、易氧化物質(zhì)和復(fù)雜成分物品的干燥。
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
供工礦企業(yè)、大專院校、生物制品、食品加工、農(nóng)業(yè)科技、化工制藥、醫(yī)療單位及各類實(shí)驗(yàn)室等在真空條件下作粉末干燥、烘焙之用。特別適用于熱敏性、易分解、易氧化物質(zhì)和復(fù)雜成分物品的干燥。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 選用高性能的CPU處理芯片和高靈敏,高精度鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制更精準(zhǔn),操作更方便。
2. 具備傳感器故障報(bào)警,超溫報(bào)警,自診斷動(dòng)態(tài)控制,溫度顯示校正,參數(shù)記憶和長(zhǎng)達(dá)9999分鐘的定時(shí)功能。
3. 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作的外殼,采用淋化靜電噴粉技術(shù),使用更耐久,清潔更方便。
4. 符合CCC認(rèn)證的雙層鋼化玻璃觀察窗,更安全,觀察箱內(nèi)樣品更清晰。
鼓風(fēng)干燥箱技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | XHDHG-9030 | XHDHG-9070 | XHDHG-9140 | XHDHG-9240 | XHDHG-9030A | XHDHG-9070A | XHDHG-9140A | XHDHG-9240A | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:5~30℃ 相對(duì)濕度:≤80% 海拔高度:≤2000m 電源電壓:220V 50HZ | ||||||||
工作方式 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理溫度控制 | ||||||||
高精度鉑電阻傳感器 | |||||||||
強(qiáng)迫循環(huán)對(duì)流風(fēng)道 | |||||||||
可選0~9999分鐘貨小時(shí)定時(shí) | |||||||||
控溫范圍 | RT 10~200℃ | RT 10~300℃ | |||||||
控溫精度 | ±1℃ at 100℃ | ||||||||
溫度波動(dòng) | ±1℃ | ||||||||
報(bào) 警 | SV±5℃(出廠值) | ||||||||
備 注 | 立式 雙層鋼化玻璃觀察窗 | ||||||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | |
材料 | 內(nèi)部 | 鍍鋅板 | 304鏡面不銹鋼 | ||||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||||||
尺寸 mm | 內(nèi)部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
www.gzyhyq.com